В мае 2021 года 83 девятиклассника написали контрольные работы по биологии, литературе, информатике, физике, истории, обществознанию, химии, географии и иностранному языку. Результаты написания контрольных работ показали качество 43%:
КОД ОУ | 144001 | 144002 | 144004 | 144005 | 144006 | 144007 | 144008 | 144009 | Всего участников заявлено | неявка | Всего участников ЯВКА | Примечание | |
ОУ | УНСОШ | УНГ | АСОШ | ТерСОШ | ОСОШ | ССОШ | ТСОШ | ЮСОШ | |||||
18 мая | биология | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | |||
литература | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
информатика | 9 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 неявка УНГ (выезд в г. Якутск), справка предоставлена | |||||||
19 мая | физика | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||
история | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
20 мая | обществознание | 2 | 11 | 3 | 7 | 2 | 25 | 25 | |||||
химия | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
21 мая | география | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||
английский язык | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Всего участников | 14 | 34 | 2 | 6 | 7 | 2 | 13 | 6 | 84 | 83 | |||
Учеников по списку | 19 | 34 | 2 | 6 | 7 | 5 | 14 | 6 | |||||
Не пишут КР-9 (дети с ОВЗ, дети-инвализды – по желанию) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
- Приказ МКУ “УО МО “Оймяконский улус (район)” от 14.05.2021 №160 о/д “Об утверждении Порядка проведении контрольных работ в 9-х классах общеобразовательных учреждений, расположенных на территории МО «Оймяконский улус (район)” в 2021 году
- Приказ МКУ “УО МО “Оймяконский улус (район)” от 28.05.2021 г. № 193 о/д “О результатах проведения контрольных работ в 9-х классах общеобразовательных учреждений МО “Оймяконский улус (район)” в 2021году