Информация о системе образования Муниципального образования «Оймяконcкий улус (район)»
Глава муниципального образования «Оймяконский улус (район)» – Захаров Михаил Михайлович
Начальник Муниципального казённого учреждения «Управление образования Муниципального образования «Оймяконский улус (район)» –
Егоров Алексей Александрович
по состоянию на декабрь 2018 г.
Территории | ФИО Главы | Расстояние от районного центра
(км) |
Среднегодовая численность постоянного населения, всего | Численность детей | из них от 0-6 лет | от 7-17 лет |
Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» | Захаров Михаил Михайлович | 8515 | 1870 | 762 | 1108 | |
Муниципальное образование «Посёлок Усть-Нера» | Роданич Александр Евгеньевич | Районный центр | 5173 | 1074
|
449 | 625 |
Муниципальное образование «Посёлок Артык» | Литвинов Сергей Николаевич | 130 | 431 | 39 | 21 | 18 |
Муниципальное образование «Терютьский наслег» | Босиков Семён Иннокентьевич | 132 | 360 | 97 | 45 | 52 |
Муниципальное образование «Ючюгейский наслег» | Атласов Валентин Михайлович | 372 | 317 | 97 | 41 | 56 |
Муниципальное образование «Сордоннохский наслег» | Максимов Иван
Егорович |
518 | 345 | 85 | 27 | 58 |
Муниципальное образование «Борогонский 2-ой наслег» | Протопопов Никифор Никифорович | 438 | 1249 | 273 | 102 | 171 |
Муниципальное образование «Оймякон – Полюс Холода» | Васильев Павел Валентинович | 485 | 640 | 205 | 77 | 128 |
Дошкольное образование
|
||
2018 год | ||
Число дошкольных учреждений/количество воспитанников | 11/540 | |
Количество малокомплектных дошкольных учреждений/ количество воспитанников | 3/33 | |
Количество частных детских садов/ количество воспитанников | 0 | |
Охват детей дошкольным образованием | 100% | |
Количество педагогических работников, | 74 | |
в т.ч. с высшим образованием | 31 | |
Количество детей на 1 педагога по майскому указу | 7 | |
Количество вакансий на педдолжности | 15 | |
Общее образование | ||
Всего школ/ количество учащихся | 9/1133 | |
– школа-сад/ количество учащихся | 0/0 | |
– начальные/ количество учащихся | 8/464 | |
– основные/ количество учащихся | 9/497 | |
– средние, в т.ч.: | 9/172 | |
– школы с углубленным изучением отдельных предметов/ количество учащихся | 0/0 | |
– малокомплектные/ количество учащихся | 4/142 | |
– кочевые/ количество учащихся | 0/0 | |
Количество классов с якутским языком обучения | 31 | |
Количество классов с русским языком обучения | 67 | |
Количество детей на 1 педагога по майскому указу | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||
Количество учреждений | 1 | |
% охвата детей от 5 до 18 лет, в т.ч.: | 221 детей – ЦРДТ «Пегас»
Персонификация –152 школьника 87% |
|
– состоящих на учете КДН и ПДН | Всего на учёте:
КДН – 11; ПДН – 17 |
|
Количество педагогических работников, | 14 | |
в т.ч. с высшим образованием | 4 | |
Количество вакансий на педдолжности
|
4 | |
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ | ||
2018 год
|
||
Количество правонарушителей учащихся | 14
|
|
Количество состоящих на внутришкольном учете | 43
|
|
Количество правонарушителей по отношению к несовершеннолетним | 0 | |
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ | ||
Выделение средств (из всех источников) | Всего: 4 839,00 руб. -РБ
2350 000,00 МБ
|
|
Выделение средств на улучшение материально технической базы | 0 | |
Количество ЛТО, площадок | 20
|
|
Количество детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением, в т.ч: | Всего детей: 1154
Охват: 617 % охвата: 100% |
|
– за пределами РС(Я) | 9
|
|
Количество состоящих на учете КДН и ПДН, охваченных летним отдыхом и оздоровлением | Всего на учёте:16
КДН – 9; ПДН – 7 Охват детей данной категории – 82% |
Общеобразовательные учреждения
Территории | Количество ученических мест по проекту | Количество учащихся | Кол-во классов (ед) | Всего работников | Из них педработников | ||||||
Всего | в том числе | Всего | Из них учителей | ||||||||
1 смена | 2-3 смена | Кол-во шт.ед. | Кол-во факт. работников | Кол-во шт.ед. | Кол-во факт. работников | Кол-во педставок | Кол-во факт. работников | ||||
Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» | 1699 | 1133 | 1333 | 0 | 98 | 435,05
|
295 | 273,53
|
168
|
225,67
|
142
|
Муниципальное образование «Посёлок Усть-Нера» | 760 | 650 | 650 | 0 | 36 | 162,03
|
83 | 101,02
|
50 | 80,32 | 42 |
МБОУ «Усть-Нерская гимназия» | 300 | 285 | 285 | 0 | 16 | 77,53 | 35 | 46,5 | 21 | 36,3 | 17 |
МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» | 460 | 334 | 334 | 0 | 15 | 75,8 | 40 | 47,3 | 22 | 37,3 | 19 |
МКОУ «Усть-Нерская вечерняя (сменная) школа» | 31 | 31 | 0 | 5 | 8,7 | 8 | 7,22 | 7 | 6,72 | 6 | |
Муниципальное образование «Посёлок Артык» | 200 | 21 | 21 | 0 | 6 | ||||||
МКОУ «Артыкская СОШ» | 200 | 21 | 21 | 0 | 6 | 29 | 17 | 13 | 10 | 13,14 | 9 |
Муниципальное образование «Терютьский наслег» | 120 | 55 | 55 | 0 | 11 | ||||||
МКОУ «Терютьская СОШ им. Г.А. Кривошапкина» | 120 | 55 | 55 | 0 | 11 | 42 | 30 | 27,69 | 17 | 25,69 | 16 |
Муниципальное образование «Ючюгейский наслег» | 64 | 62 | 62 | 0 | 11 | ||||||
МКОУ «Ючюгейская СОШ» | 64 | 62 | 62 | 0 | 11 | 43,4 | 31 | 30,9 | 24 | 25.4 | 19 |
Муниципальное образование «Сордоннохский наслег» | 100 | 54 | 54 | 0 | 11 | ||||||
МКОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной» | 100 | 54 | 54 | 0 | 11 | 42,22 | 36 | 31,02 | 19 | 26,02 | 16 |
0Муниципальное образование «Борогонский 2-ой наслег» | 320 | 161 | 161 | 0 | 12 | ||||||
МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» | 320 | 161 | 161 | 0 | 12 | 61,1 | 51 | 36,1 | 28 | 28,1 | 23 |
Муниципальное образование «Оймякон- Полюс Холода» | 135 | 130 | 130 | 0 | 11 | ||||||
МБОУ «Оймяконская СОШ им. Н.О. Кривошапкина» | 135 | 130 | 130 | 0 | 11 | 55,3 | 47 | 33,8 | 20 | 27 | 17 |
Общеобразовательные учреждения Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)»
Территории | Количество учащихся | Мощность здания | год ввода здания | уровень износа, % | Вид здания каменное/деревянное | Выделенные средств на капитальный ремонт
2013-2016 гг |
Предусмотренные средства на капитальный ремонт
2017 г |
Плановое строительство объектов | ||
Плановые сроки | Мощность объекта | Объем средств | ||||||||
Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» | 1133 |
1699 |
679 575,00 | 6 938 000,00 | ||||||
Муниципальное образование «Посёлок Усть-Нера» | 650 |
760 |
279 575,00 | 1 977 022,00 | ||||||
МБОУ «Усть-Нерская гимназия» | 285 | 300 | 1960 | 93,69 | каменное | 79 575,00 | 1 777 022, 00 | |||
МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» | 334 | 460 | 1974 | 55,45 | каменное | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
МКОУ «Усть-Нерская вечерняя (сменная) школа» | 31 | – | – | – | – | – | – | |||
Муниципальное образование «Посёлок Артык» | 21 | 200 | ||||||||
МКОУ «Артыкская СОШ» | 21 | 200 | 1955 | 100 | каменное | 250 000,00 | 2 562 148,00 | |||
Муниципальное образование «Терютьский наслег» | 55 | 120 | ||||||||
МКОУ «Терютьская СОШ им. Г.А. Кривошапкина» | 55 | 120 | 1988 | 38,75 | деревянное | 0 | 198 830,00 | |||
Муниципальное образование «Ючюгейский наслег» | 62 | 64 | ||||||||
МКОУ «Ючюгейская СОШ» | 62 | 64 | 1984 | 100 | деревянное | 0 | 550 000,00 | до 01.09. 2020 | 60 | МБ – 9 000 000, 00 |
Муниципальное образование «Сордоннохский наслег» | 54 | 100 | ||||||||
МКОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной» | 54 | 100 | 1988 | 70,69 | деревянное | 150 000,00 | 150 000,00 | |||
Муниципальное образование «Борогонский 2-ой наслег» | 161 | 320 | ||||||||
МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» | 161 | 320 | 1969 | 80,92 | деревянное | 0 | 0,00 | до 01.09. 2019 | 220 | 743 160 000,00
ФБ – 203 141 000,00 РБ – 540 020 000,00 |
Муниципальное образование «Оймякон- Полюс Холода» | 130 | 135 | ||||||||
МБОУ «Оймяконская СОШ им. Н.О. Кривошапкина» | 130 | 135 | 2004 | 30,73 | деревянное | 0 | 1 500 000,00 |
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений
Наименование учреждения | учебное оборудование (кабинеты) | технологическое оборудование | мебель
|
учебная литература | спортивное оборудование | автотранспорт | Блок-модуль с мебелью | музыкальное оборудование | ||||||||
Количество/
сумма (тыс.руб.) |
Год
|
Количество/
Сумма (тыс.руб.) |
Год
|
Количество/
Сумма (тыс.руб.) |
Год
|
Количество/сумма (тыс.руб.) | Год | Количество/
Сумма (тыс.руб.) |
Год
|
Количество/
Сумма (тыс.руб.) |
Год
|
Количество/
сумма (тыс.руб.) |
Год | Количество/
сумма (тыс.руб.) |
Год | |
МО «Оймяконский улус (район)» | 1 930 398,00 | 2018 | 7 304,00 | 2018 | 374 732,5 | 4 630 629,25 | 2018 | 314 414,00 | 2- 2 800 300,00 – РБ
2 – 1 100 000, 00 -МБ |
2018 | 5 799,00 | 2018 | 168 730,00 | 2018 | ||
МО «Посёлок Усть-Нера» | 0 | 2018 | 7 304,00 | 2018 | 223 358,00 | 2018 | 1 858 221,00 | 2018 | 98 900,00 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
МБОУ «Усть-Нерская гимназия»
|
0 | 2018 | 7 304,00 | 2018 | 0 | 2018 | 880 570,00 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 223 358,00 | 2018 | 950 721,00 | 2018 | 98 900,00 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
МКОУ «Усть-Нерская вечерняя (сменная) школа» | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 26 930,00 | 2018 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | |
МКОУ «Артыкская СОШ» | 233 885,00 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 39 935,00 | 2018 | 84 000,00 | 2018 | 1/420 000,00 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
МКОУ «Терютьская СОШ им. Г.А. Кривошапкина» | 812 280,00 | 2018 | 0 | 2018 | 42 000,00 | 2018 | 338 648,00 | 2018 | 46 524,00 | 2018 | 1/ 680 000,00 | 2018 | 0 | 2018 | 137 850,00 | 2018 |
МКОУ «Ючюгейская СОШ» | 231 730,00 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 190 352,00 | 2018 | 0 | 2018 | 1/1 400 150,00 | 2018 | 5 799,00 | 2018 | 5 980,00 | 2018 |
МКОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной» | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 1 027 793,00 | 2018 | 75 130,00 | 2018 | 1/1 400 150,00 | 2018 | 0 | 2018 | 24 900,00 | 2018 |
МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» | 423 300,00 | 2018 | 0 | 2018 | 109 374,50 | 2018 | 520 348,00 | 2018 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | |
МБОУ «Оймяконская СОШ им. Н.О. Кривошапкина» | 229 203,00 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 655 332,25 | 2018 | 9 860,00 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
Дошкольные учреждения
Территории | Численность детей в учреждениях | Количество групп (ед.) | Всего работников | Из них педработники | ||||
Всего | Из них воспитатели | |||||||
Кол-во шт.ед. | Кол-во факт. работников | Кол-во шт.ед. | Кол-во факт. работников | Кол-во шт.ед. | Кол-во факт. работников | |||
Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» | 540 | 40 | 316,45 | 242,5 | 102,15 | 85,1 | 79 | 73 |
Муниципальное образование «Посёлок Усть-Нера» | 324 | 17 | 138,6
|
83 | 48 | 44 | 36 | 30 |
Муниципальное образование «Посёлок Артык» | 14 | 2 | 14 | 9 | 3,3 | 2 | 3 | 2 |
Муниципальное образование «Терютьский наслег» | 30 | 2 | 19 | 16 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Муниципальное образование «Ючюгейский наслег» | 32 | 3 | 19,5 | 19 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Муниципальное образование «Сордоннохский наслег» | 21 | 3 | 19,25 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Муниципальное образование «Оймякон- Полюс Холода» | 37 | 7 | 60,25
|
62 | 16,5 | 14 | 14 | 14 |
Муниципальное образование «Борогонский 2-ой наслег» | 82 | 6 | 44,85 | 36 | 15,8 | 13 | 13 | 13 |
Дошкольные учреждения Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» 2018 год
Территории | Ко-во учащихся | Мощность здания | год ввода здания | уровень износа, % | Вид здания камен/деревянное | Выделен средств на капитальный ремонт
2013-2015 г |
Предусмотр средств на капитальный ремонт
2017 г |
Плановое строительство объектов | ||
Плановые сроки | Мощность объекта | Объем средств | ||||||||
Муниципальное образование«Оймяконский улус (район)» | 540 | 782 | 250 000,00 | 2 942 000, 00 | ||||||
Муниципальное образование «Посёлок Усть-Нера» | 324 | 420
|
0 | 1 530 000,00 | ||||||
МБ ДОУ «Усть-Нерский детский сад №1 «Петушок» | 128 | 140
|
1994 | 35,93 | каменное | 0 | 220 000,00 | |||
МБ ДОУ «Усть-Нерский детский сад №3 «Сказка» | 66 | 140
|
1980 | 42,36 | каменное | 0 | 510 000,00 | |||
МБ ДОУ «Усть-Нерский детский сад №36 «Берёзка» | 130 | 140
|
1987 | 44,30 | каменное | 0 | 800 00 ,00 | |||
Муниципальное образование «Посёлок Артык» | 14 | 40 | 0 | 0 | ||||||
МК ДОУ «Артыкский детский сад №18 «Солнышко» | 14
|
40
|
1986 | 100 | каменное | 0 | 0,00 | |||
Муниципальное образование «Терютьский наслег» | 30 | 35 | 0 | 0 | ||||||
МК ДОУ «Терютьский детеский сад №5 «Чэчир» | 30 | 35 | 1990 | 46,18 | деревянное | 0 | 0,00 | |||
Муниципальное образование «Ючюгейский наслег» | 32 | 35 | 0 | 150 000,00 | ||||||
МК ДОУ «Ючюгейский детский сад №21 «Тугутчаан» | 32 | 35 | 2006 | 16,05 | деревянное | 0 | 150 000,00 | |||
Муниципальное образование «Сордоннохский наслег» | 21 | 32 | 0 | 400 000,00 | ||||||
МК ДОУ «Сордоннохский детский сад №23 «Кэнчээри» | 21 | 32 | 2006 | 100 | деревянное | 0 | 400 000,00 | |||
Муниципальное образование «Второй Борогонский наслег» | 82 | 110 | 0 | 350 000,00 | ||||||
МБ ДОУ «Томторский детский сад №24 «Кэскил» | 82 | 110 | 1962 | 100 | деревянное | 0 | 350 000,00 | 2020 | 100 | 0 |
Муниципальное образование «Оймякон- Полюс Холода» | 37 | 110 | 250,00 | 0 | ||||||
МК ДОУ «Оймяконский детский сад №20 «Чуораанчык» | 18 | 50 | 2018 | 0 | деревянное | 0 | 0,00 | |||
МК ДОУ «Оймяконский детский сад №25 «Туллукчаан» | 11 | 25 | 2015 | деревянное | 0 | 0,00 | ||||
МК ДОУ «Оймяконский детский сад №26 «Кэнчээри» | 8 | 35 | 1961 | 100 | деревянное | 250 000,00 | 512 000,00 | 2020 | 25 | 0 |
Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений за 2018 год.
Наименование учреждения | Игровое оборудование | технологическое оборудование | мебель
|
учебная литература | Музыкальное оборудование | |||||
Количество/
сумма |
Год
|
Количество/сумма | Год
|
Количество/сумма | Год
|
Количество/сумма | Год
|
Количество/сумма | Год
|
|
Муниципальное образование«Оймяконский улус (район)» | 235 338,00 | 2018 | 50 000,00 | 2018 | 0 | 2018 | 12 530,00 | 2018 | 0 | 2018 |
Муниципальное образование «Посёлок Усть-Нера» | 293 166,00 | 2018 | 0 | 2018 | 119 000,00 | 2018 | 23 892, 00 | 2018 | 0 | 2018 |
МБ ДОУ «Усть-Нерский детский сад №1 «Петушок» | 252 157,00 | 2018 | 304 580,00 | 2018 | 64 050,00 | 2018 | 25 000,00 | 2018 | о | 2018 |
МБ ДОУ «Усть-Нерский детский сад №3 «Сказка» | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
МБ ДОУ «Усть-Нерский детский сад №36 «Берёзка» | 38 286,00 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 10 764, 00 | 2018 | 0 | 2018 |
Муниципальное образование «Посёлок Артык» | 31 000,00 | 2018 | 0 | 2018 | 148 012,00 | 2018 | 13 038,00 | 2018 | 0 | 2018 |
МК ДОУ «Артыкский детский сад №18 «Солнышко» | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
Муниципальное образование «Терютьский наслег» | 69 146,00 | 2018 | 0 | 2018 | 50 000,00 | 2018 | 20 819,00 | 2018 | 0 | 2018 |
МК ДОУ «Терютьский детеский сад №5 «Чэчир» | 31 256,00 | 2018 | 18 423,00 | 2018 | 34 582,00 | 2018 | 3 000,00 | 2018 | 0 | 2018 |
Муниципальное образование «Ючюгейский
наслег» |
30 000,00 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
МК ДОУ «Ючюгейский детский сад №21 «Тугутчаан» | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
Муниципальное образование «Сордоннохский наслег» | 235 338,00 | 2018 | 50 000,00 | 2018 | 0 | 2018 | 12 530,00 | 2018 | 0 | 2018 |
МК ДОУ «Сордоннохский детский сад №23 «Кэнчээри» | 293 166,00 | 2018 | 0 | 2018 | 119 000,00 | 2018 | 23 892, 00 | 2018 | 0 | 2018 |
Муниципальное образование «Второй Борогонский наслег» | 252 157,00 | 2018 | 304 580,00 | 2018 | 64 050,00 | 2018 | 25 000,00 | 2018 | о | 2018 |
МБ ДОУ «Томторский детский сад №24 «Кэскил» | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
Муниципальное образование «Оймякон- Полюс Холода» | 38 286,00 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 10 764, 00 | 2018 | 0 | 2018 |
МК ДОУ «Оймяконский детский сад №20 «Чуораанчык» | 31 000,00 | 2018 | 0 | 2018 | 148 012,00 | 2018 | 13 038,00 | 2018 | 0 | 2018 |
МК ДОУ «Оймяконский детский сад №25 «Туллукчаан» | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 2018 |
МК ДОУ «Оймяконский детский сад №26 «Кэнчээри» | 69 146,00 | 2018 | 0 | 2018 | 50 000,00 | 2018 | 20 819,00 | 2018 | 0 | 2018 |
Итоги ОГЭ
Образовательная организация | Количество участников ОГЭ | Доля выпускников 9 класса, не сдавших ОГЭ по русскому языку | Доля выпускников 9 класса, не сдавших ОГЭ по математике | Средний балл по русскому языку | Средний балл по математике | Средний первичный балл по русскому языку | Средний первичный балл по математике |
МБОУ «Усть-Нерская гимназия» | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29,4 | 14,3 |
МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 10 |
МКОУ «Усть-Нерская вечерняя (сменная) школа» | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 10 |
МКОУ «Артыкская СОШ» | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34 | 14 |
МКОУ «Терютьская СОШ им. Г.А. Кривошапкина» | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 12 |
МКОУ «Ючюгейская СОШ» | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | 15 |
МКОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной» | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | 10 |
МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29,5 | 11 |
МБОУ «Оймяконская СОШ им. Н.О. Кривошапкина» | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19,2 | 13,9 |
Итого: |
90 | 0 | 0 | 3,7 | 3 | 27,2 | 12,2 |
Итоги ЕГЭ
Количество «100-балльников» (с указанием предмета) – нет Количество выпускников, получивших аттестат с отличием –
Колич участников (выпускников текущ) | количес выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку | доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому языку | количво вып, не сдавших ЕГЭ по математ базового уровня | доля выпуск, не сдавших ЕГЭ по математике базового уровня | количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня | доля выпускн, не сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня | Средний балл по русскому языку | Средний балл по математике базового уровня | Средний балл по математике профильного уровня | |
По Республике Саха (Якутия) | 8161 | 62 | 0,8 | 334 | 4,1 | 544 | 6,7 | 61,4 | 3,8 | 46,3 |
По МО«Оймяконский улус (район)» | 69 | 2 | 0,4 | 3 | 0,6 | 6 | 0,5 | 58 | 3,7 | 20,3 |
МБОУ «Усть-Нерская гимназия» | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 45 |
МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,3 | 0 |
МКОУ «Усть-Нерская вечерняя (сменная) школа» | 5 | 2 | 0,4 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 |
МКОУ «Артыкская СОШ» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 |
МКОУ «Терютьская СОШ им. Г.А. Кривошапкина» | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4,5 | 33 |
МКОУ«Ючюгейская СОШ» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4,6 | 0 |
МКОУ«Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной» | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4 | 39 |
МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4 | 40 |
МБОУ «Оймяконская СОШ им. Н.О. Кривошапкина» | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,5 | 51 | 4 | 26 |
По информации ФЭО:
Уровень средней заработной платы педагогических работников ( рублей)
Педработники дошкольных образовательных организаций | Педработники организаций общего образования | Педработники дополнительного образования детей | |||||||
по данным официал статистик январь-декабрь 2015г. | по данным официальной статистики за январь-декабрь 2016г. | по данным официальной статистики за январь-сентябрь 2018г. | по данным официальной статистики за январь-декабрь 2015г. | по данным официальной статистики за январь-декабрь 2016г. | по данным официальной статистики за январь-сентябрь 2018г. | по данным официальной статистики за январь-декабрь 2015г. | по данным официальной статистики за январь-декабрь 2016г. | по данным официальной статистики за январь-сентябрь 2018г. | |
Республика Саха (Якутия) | |||||||||
МО «Оймяконский улус (район)» | 65 113,9 | 79 139,7 | 71 307,9 |
Объем государственной поддержки, выделенный МО «Оймяконский улус (район)» из государственной программы
«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» ( в рублях)
план на 2018 год | Факт 2018 год | Освоенно в 2018 году,
% |
|
Всего расходов межбюджетных трансфертов | 425 164 212,40 | 421 885 519,30 | |
в т.ч. Субсидии всего | 57 688 931,79 | 57 649 205,42 | |
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 47 149 800,00 | 47 149 800,00 | 100 |
Софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики (за счет средств ГБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление капитального ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы | 2 489 000,0 | 2 449 273,63 | 98,4 |
Организация отдыха детей в каникулярное время | 8 050 131,79 | 8 050 131,79 | 100 |
Восстановление и укрепление материально-технической базы организаций детей | 365 831 683,00 | 362 592 716,20 | |
Финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 116 128 686,00 | 114 962 201,31 | 99 |
в т.ч субвенции | 244 074 097,00 | 242 782 470,90 | 99,47 |
Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования | 3 115 300,00 | 3 115 300,00 | 100 |
Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования | 2 513 600,00 | 1 732 744,07 | 68,93 |
Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществл | 1 643 597,70 | 1 643 597,70 | |
Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещ | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 |
в т.ч иные межбюджетные трансферты | 643 597,70 | 643 597,70 | 100 |
Гранты для общеобразовательных организаций | план на 2018 год | Факт 2018 год | Освоенно в 2018 году,
% |
Предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) | 425 164 212,40 | 421 885 519,30 |
* В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 09.03.2016г. №972 «О совершенствовании структуры исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» полномочия в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними переданы Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия)